Распашные ворота Алютех ADS400 - это сборные ворота изготовленные из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Каркас ворот ADS400 заполняется сэндвич-панелями или алюминиевым профилем.
Преимущества распашных ворот ADS400:
- Более 20 вариантов заполнения (сэндвич-панелями и алюминиевым профилем)
- Защищены от коррозии, благодаря полимерному покрытию.
- Прочная и жесткая конструкция, благодаря алюминиевому профилю 96х177 мм.
- Срок эксплуатации минимум 15 лет! (25 000 циклов открывания и закрывания)
- Надёжные соединения, благодаря высокой точности изготовления и стягивающим уголкам.
- Створки не провисают, благодаря трехсекционным накладным петлям Fapim.
- Скрытый крепеж для защиты от проникновения.
- Лёгкое обслуживание, благодаря модульной конструкции ворот.
Описание и документация ADS400
Качество продукции
Многоуровневая система контроля качества предприятия включает в себя спектральный анализ химического состава алюминиевых сплавов, межоперационный и технологический контроль, 3D-измерения и рентгеноскопический анализ изделий, а также статистический контроль параметров процессов. Использование полностью автоматизированного оборудования и реализация системного контроля обеспечивают стабильность производственных процессов и постоянно высокое качество отливок.
- Система менеджмента качества на заводе соответствует стандарту ISO 9001
- Качество полимерного покрытия ворот подтверждается сертификатами Qualicoat и Qualimarine.
- Продукция соответствует требованиям европейских стандартов REACH и RoHS.
- Продукция соответствует требованиям строительных Директив Европейского союза в области безопасности продукции (маркировка СЕ)
Экологичность
Помимо этого, производственная база ООО «Алютех Воротные Системы» включает две современные высокопроизводительные линии ведущих мировых производителей оборудования для изготовления сэндвич-панелей с пенополиуретановым заполнением. В производстве используются экологически чистые сырье и материалы. Все вещества, применяемые для изготовления пенополиуренового утеплителя, соответствуют соглашениям Монреальского протокола 1987 года (и всем последующим его корректировкам) по веществам, разрушающим озоновый слой. Изготовление ворот из сэндвич-панелей гарантирует надежность и отличную теплоизоляцию.
Распашные ворота без заполнения (каркас)
Высота проема | Ширина проема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 мм. | 3750 мм. | 4000 мм. | 4250 мм. | 4500 мм. | 4750 мм. | 5000 мм. | |
1715-1835 мм. | 48 670 р. | 49 750 р. | 51 340 р. | 57 890 р. | 59 540 р. | 60 620 р. | 62 350 р. |
1840-1960 мм. | 50 470 р. | 51 550 р. | 53 280 р. | 60 050 р. | 61 850 р. | 63 220 р. | 64 800 р. |
1965-2085 мм. | 51 410 р. | 52 630 р. | 54 220 р. | 61 270 р. | 63 000 р. | 64 080 р. | 66 170 р. |
2090-2210 мм. | 52 420 р. | 53 500 р. | 55 220 р. | 62 280 р. | 64 080 р. | 65 450 р. | 67 180 р. |
2215-2330 мм. | 76 990 р. | 78 550 р. | 81 040 р. | 91 570 р. | 94 460 р. | 96 410 р. | 99 140 р. |
Распашные ворота с заполнением сэндвич-панелями "Стандарт"
Высота проема | Ширина проема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 мм. | 3750 мм. | 4000 мм. | 4250 мм. | 4500 мм. | 4750 мм. | 5000 мм. | |
1715-1835 мм. | 60 840 р. | 62 190 р. | 64 170 р. | 72 360 р. | 74 430 р. | 75 780 р. | 77 940 р. |
1840-1960 мм. | 63 090 р. | 64 440 р. | 66 600 р. | 75 060 р. | 77 310 р. | 79 020 р. | 81 000 р. |
1965-2085 мм. | 64 260 р. | 65 790 р. | 67 770 р. | 76 590 р. | 78 750 р. | 80 100 р. | 82 710 р. |
2090-2210 мм. | 65 520 р. | 66 870 р. | 69 030 р. | 77 850 р. | 80 100 р. | 81 810 р. | 83 970 р. |
2215-2330 мм. | 96 230 р. | 98 180 р. | 101 300 р. | 114 470 р. | 118 070 р. | 120 510 р. | 123 920 р. |
Распашные ворота с заполнением роллетным полотном
Высота проема | Ширина проема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 мм. | 3750 мм. | 4000 мм. | 4250 мм. | 4500 мм. | 4750 мм. | 5000 мм. | |
1715-1835 мм. | 87 850 р. | 89 800 р. | 92 630 р. | 104 520 р. | 107 540 р. | 109 490 р. | 112 610 р. |
1840-1960 мм. | 91 160 р. | 93 110 р. | 96 230 р. | 108 420 р. | 111 640 р. | 114 080 р. | 117 000 р. |
1965-2085 мм. | 92 820 р. | 94 970 р. | 97 890 р. | 110 570 р. | 113 780 р. | 115 730 р. | 119 440 р. |
2090-2210 мм. | 94 670 р. | 96 530 р. | 99 650 р. | 112 420 р. | 115 640 р. | 118 170 р. | 121 290 р. |
2215-2330 мм. | 96 230 р. | 98 180 р. | 101 300 р. | 114 470 р. | 118 070 р. | 120 510 р. | 123 920 р. |
Ворота с заполнением сэндвич-панелями "Филенка"
Высота проема | Ширина проема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 мм. | 3750 мм. | 4000 мм. | 4250 мм. | 4500 мм. | 4750 мм. | 5000 мм. | |
1715-1835 мм. | 101 110 р. | 103 250 р. | 106 470 р. | 120 120 р. | 123 730 р. | 125 870 р. | 129 580 р. |
1840-1960 мм. | 104 810 р. | 107 060 р. | 110 660 р. | 124 610 р. | 128 410 р. | 131 140 р. | 134 550 р. |
1965-2085 мм. | 106 760 р. | 109 100 р. | 112 610 р. | 127 240 р. | 130 850 р. | 133 090 р. | 137 380 р. |
2090-2210 мм. | 108 910 р. | 110 960 р. | 114 660 р. | 129 290 р. | 132 990 р. | 135 920 р. | 139 520 р. |
2215-2330 мм. | 110 660 р. | 113 000 р. | 116 610 р. | 131 630 р. | 135 820 р. | 138 550 р. | 142 550 р. |
Ворота с заполнением алюминиевым профилем (разреженное)
Высота проема | Ширина проема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 мм. | 3750 мм. | 4000 мм. | 4250 мм. | 4500 мм. | 4750 мм. | 5000 мм. | |
1715-1835 мм. | 114 200 р. | 116 740 р. | 120 410 р. | 135 880 р. | 139 810 р. | 142 340 р. | 146 400 р. |
1840-1960 мм. | 118 510 р. | 121 050 р. | 125 100 р. | 140 950 р. | 145 130 р. | 148 300 р. | 152 100 р. |
1965-2085 мм. | 120 670 р. | 123 450 р. | 127 260 р. | 143 730 р. | 147 920 р. | 150 450 р. | 155 270 р. |
2090-2210 мм. | 123 070 р. | 125 480 р. | 129 540 р. | 146 140 р. | 150 330 р. | 153 620 р. | 157 680 р. |
2215-2330 мм. | 125 100 р. | 127 640 р. | 131 690 р. | 148 800 р. | 153 490 р. | 156 660 р. | 161 100 р. |
Ворота с заполнением алюминиевым профилем (сплошное)
Высота проема | Ширина проема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 мм. | 3750 мм. | 4000 мм. | 4250 мм. | 4500 мм. | 4750 мм. | 5000 мм. | |
1715-1835 мм. | 127 380 р. | 130 210 р. | 134 310 р. | 151 550 р. | 155 940 р. | 158 760 р. | 163 290 р. |
1840-1960 мм. | 132 190 р. | 135 010 р. | 139 540 р. | 157 210 р. | 161 870 р. | 165 410 р. | 169 650 р. |
1965-2085 мм. | 134 590 р. | 137 700 р. | 141 940 р. | 160 320 р. | 164 980 р. | 167 810 р. | 173 180 р. |
2090-2210 мм. | 137 280 р. | 139 960 р. | 144 490 р. | 163 010 р. | 167 670 р. | 171 350 р. | 175 870 р. |
2215-2330 мм. | 139 540 р. | 142 360 р. | 146 890 р. | 165 970 р. | 171 210 р. | 174 740 р. | 179 690 р. |